Grupo A
4 parejas| # | Pareja | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armando Minguez / Aaron Camarasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Forte / Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jordi / Dani Herrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Charly Albertos / Alex angosto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo solidario por la investigación de la Ataxia Telangiectasia
Los grupos serán de 4 parejas. Se clasificarán primeros y segundos de cada grupo a la fase final. Terceros y cuartos quedarán eliminados. -Los partidos se desarrollarán al mejor de 2 sets. -En caso de empate (1 set a 1), se jugará un super tie-break a 10 puntos. -Habrá bola de oro en todos los juegos.
Competición
| # | Pareja | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armando Minguez / Aaron Camarasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Forte / Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jordi / Dani Herrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Charly Albertos / Alex angosto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Vicente / Jorge garcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Pinto / Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivan Saez / Jose Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jaime Gaspar / Luis marsicano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Martínez / Santi Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juanjo Alpera / Dani tornero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Javier Romero / Mario Piqueras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Batman / Francisco Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian / Ful | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Antonio Almendros / Toni Almendros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Javier Mena / Daniel Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | César Mas / Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tu próximo partido empieza aquí
Sin conexión
Intentando reconectar
Algo ha ido mal
Intentando reconectar
Hay una versión nueva
Recarga para verla.