Grupo A
3 parejas El 1.º pasa directo a octavos| # | Pareja | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker abietar / María vizcaíno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | pedro tebar / Marc tebar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JUAN GUILLÉN / JAVIER BOJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo solidario por la investigación de la Ataxia Telangiectasia
Los grupos serán de 3 parejas. Se clasificarán todos a las rondas finales. -Los partidos se desarrollarán al mejor de 2 sets. -En caso de empate (1 set a 1), se jugará un super tie-break a 10 puntos. -Habrá bola de oro en todos los juegos.
Competición
| # | Pareja | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker abietar / María vizcaíno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | pedro tebar / Marc tebar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JUAN GUILLÉN / JAVIER BOJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Sanchez / Fran Calero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Israel martinez / Pedro Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juan Martínez / Hugo villaescusa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javi Piqueras / Alejandro Cervera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Francisco Javier / Martin Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | francisco javier / José Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susana sanchis / Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iker López / Unai López | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rafael lazaro / Juan carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván Cuenca / Alvaro garcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dani Huerta / Juan Querol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos González / Carlos cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javi Garcia / Javier Mena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Miguel Angel / Carlos García | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Martínez / Christian Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pareja | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponciano Martínez / Francisco Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sergio Sánchez / José Ángel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Emilio Martínez / Adrián Catinean | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tu próximo partido empieza aquí
Sin conexión
Intentando reconectar
Algo ha ido mal
Intentando reconectar
Hay una versión nueva
Recarga para verla.